| | | | | | | | |
| US-30-40 | 30 lbf | 60 lbf | 40 lbf-in | 40 lbf-in | 1/80 lbf | 1/80 lbf | 1/88 lbf-in | 1/176 lbf-in |
| US-60-80 | 60 lbf | 120 lbf | 80 lbf-in | 80 lbf-in | 1/40 lbf | 1/40 lbf | 1/44 lbf-in | 1/88 lbf-in |
| US-120-160 | 120 lbf | 240 lbf | 160 lbf-in | 160 lbf-in | 1/20 lbf | 1/20 lbf | 1/22 lbf-in | 1/44 lbf-in |
| | SENSING RANGES | RESOLUTION |
| | | | | | | | |
| SI-145-5 | 145 N | 290 N | 5 Nm | 5 Nm | 1/16 N | 1/16 N | 1/752 Nm | 1/1504 Nm |
| SI-290-10 | 290 N | 580 N | 10 Nm | 10 Nm | 1/8 N | 1/8 N | 1/376 Nm | 1/752 Nm |
| SI-580-20 | 580 N | 1160 N | 20 Nm | 20 Nm | 1/4 N | 1/4 N | 1/188 Nm | 1/376 Nm |
| | SENSING RANGES | RESOLUTION |
|
|
|
|
|
ア1100 lbf
|
|
|
ア2300 lbf
|
|
|
ア1000 lbf-in
|
|
|
ア1200 lbf-in
|
|
|
|
|
4.2x105 lb/in
|
|
|
5.6x105 lb/in
|
|
|
1.5x105 lbf-in/rad
|
|
|
3.1x105 lbf-in/rad
|
|
|
|
|
5200 Hz
|
|
|
4200 Hz
|
|
|
|
|
0.861 lb
|
|
|
2.28 in
|
|
|
0.988 in
|
|
| 9230-05-1443.pdf |
Mini45 IP65/IP68 Transducer
|
|
| 9105-TW-MINI45-R-X.X-IP68 |
Mini45 F/T transducer with radial-exit cable and IP68 waterproof protection to 4m depth
|
| 9105-TW-MINI45-R-X.X-IP65 |
Mini45 F/T transducer with radial-exit cable and IP65 splash-proof protection
|
|